Vous aussi devenez distributeur des produits T en Forme
La course est terminée depuis le 18 Nov à Ringmo Village.
Le vainqueur de la course est DAWA DACHIRI SHERPA 108 h 15 m 49s suivit de Phu Dorje sherpa 108 h 40 m 18 s qui a seulement 25 min d’écart avec Dawa et Regis Coumenges en 3ieme place 111 h 29m 32s.
Corinne Favre toujours égale à elle même termine 7 ème au scratch (1ère Femme).
Notre ami Philippe GANNAC suit juste derrière et pointe à la 10ème place.
Coup de chapeau à nos 3 fidèles représentants du team Authentic Nutrition
Classement:
1. Dawa Dachhiri SHERPA 108 h 15m 49s
2. Phu Dorjee Lama SHERPA 108 h 40m 18s
3. Régis COUMENGES 111 h 29m 32s
4. Dominique BERGARD 114 h 39m 23s
5. Christope LESAUX 117 h 10m 10s
6. Pascal BEAURY 118 h 52m 17s
7. Corinne FAVRE 119 h 05m 00s
9. Frédéric CANTIN 121 h 48m 22s
10. Philippe GANNAC 122 h 49m 34s
11. Lakpa Diki SHERPA 127 h 10m 48s
12. Alain JIMENEZ 129 h 19m 52s
13. Pascale FOUQUES 129 h 54m 58s
14. Yvonne RAGONDY 129 h 54m 56s
15. Cyril QUETIER 129 h 58m 55s
16. Jean-Marc WOJCIK 130 h 42m 44s
17. Pascal HAGENBACH 134 h 16m 32s
18. Bruno RINGEVAL 136 h 32m 09s
19. Yves DETRY 136 h 49m 16s
20. Magali JUVENAL 137 h 48m 50s
21. Alain DAUCH 147 h 19m 58s
22. Philippe PIAS 158 h 52m 27s
23. Maryse DUPRE 160 h 33m 57s
24. Fabien BRUSSON 161h 22m 23s
25. Gérard AUGUSTE 176 h 42m 27s
26. Jean-Marc MAUGERES 245 h 36m 39 s
Source
14/11/2010 | SEMI-MARATHON DE BOULOGNE-BILLANCOURT Lire la suite >
06/11/2010 | UTMM L'ULTRA TRAIL MILES MARATHON DE BRUXELLES Lire la suite >
23/10/2010 | CORSICA COAST RACE Lire la suite >
19/09/2010 | *MARATHON DE SAVOIE Lire la suite >
29/07/2010 | ACTUALITE FEVRIER 2009 OVERELEMENT Lire la suite >
28/06/2010 | METEO CHAMBERY Lire la suite >
24/06/2010 | la Sapaudia Monoïkos Lire la suite >
11/06/2010 | Facebook Authentic Nutrition Lire la suite >